Modelo | Poder | H-máximo | Max Output | Mercado | Tamaño |
SP606 | 75W | los 3.5m | 6500L/h | 25,32 | 308*128*148m m |
SP608 | 100W | los 4.2m | 7500L/h | 25,32 | 308*128*148m m |
SP609 | 135W | los 5.2m | 8000L/h | 25,32 | 308*128*148m m |
SP610 | 170W | los 6.2m | 9000L/h | 25,32 | 308*128*148m m |
SP612 | 230W | los 6.8m | 10000L/h | 25,32 | 308*128*148m m |
SP620 | 400W | 10m | 20000L/h | 25,32,38,50 | 388*175*203m m |
SP625 | 500W | el 11m | 22000L/h | 25,32,38,50 | 388*175*203m m |
SP630 | 700W | el 12m | 26000L/h | 50,63 | 398*175*203m m |
SP628 | 400W | los 8m | 28000L/h | 25,32,38,50 | 398*175*203m m |
SP633 | 500W | los 9.2m | 30000L/h | 50,63 | 398*175*203m m |
SP638 | 700W | el 11m | 33000L/h | 50,63 | 398*175*203m m |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento