Especificación de detalles para la bomba de la charca del AP
Modelo | Poder | H-máximo | Flujo | Longitud de cable | Mercado | Dimensión |
AP1000 | 6.5W | los 0.65m | 400L/h | el 1.1m | 8,13m m | 59*46*64 |
AP2000 | 26W | los 2m | 1300L/h | el 1.4m | 19m m | 105*86*130 |
AP1300 | 8.5W | los 0.85m | 650L/h | el 1.1m | 8,13m m | 71*50*76 |
AP1550 | 18W | el 1.6m | 1200L/h | el 1.4m | 13m m | 88*78*104 |
AP3100 | 28W | los 2.8m | 1350L/h | el 1.8m | 13m m | 89*56*85 |
AP3200 | 35W | los 2.8m | 1600L/h | el 1.8m | 19m m | 120*68*123 |
AP3300 | 45W | los 2.8m | 2500L/h | el 1.8m | 19m m | 109*76*135 |
AP3500 | 60W | 3M | 3000L/h | el 1.8m | 19m m | 126*106*150 |
AP4550 | 65W | los 3.2m | 3300L/h | los 2.3m | 19m m | 158*106*156 |
AP4600 | 105W | los 3.8m | 4500L/h | los 2.7m | 25m m | 167*101*178 |
AP5600 | 150W | los 4.5m | 6000L/h | los 2.7m | 25m m | 216*135*197 |
AP5700 | 200W | los 5m | 8800L/h | los 2.7m | 32m m | 275*140*230 |
AP5800 | 320W | los 6.5m | 12000L/h | los 4.4m | 32m m | 257*140*230 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento